Tenuto conto degli esiti conseguiti dagli studenti che hanno partecipato al TOLC-A del 12 settembre o del 16 ottobre u.s. è stata determinata la mediana relativa alla Sezione di “Matematica” che è pari, per l’a.a. 2019/2020, a 1,5. Si riporta di seguito l’elenco degli studenti che hanno conseguito o meno l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA):
Matricola | Test del | OFA |
D.F.A. | 12/09/2019 | Si |
165835 | 12/09/2019 | Si |
165869 | 12/09/2019 | No |
165872 | 12/09/2019 | Si |
165886 | 12/09/2019 | Si |
165894 | 12/09/2019 | No |
165900 | 12/09/2019 | No |
165901 | 12/09/2019 | No |
165903 | 12/09/2019 | Si |
165928 | 12/09/2019 | Si |
165942 | 12/09/2019 | Si |
165968 | 12/09/2019 | Si |
165982 | 16/10/2019 | No |
165987 | Si | |
166007 | 12/09/2019 | Si |
166008 | 12/09/2019 | Si |
166027 | 16/10/2019 | No |
166041 | 12/09/2019 | Si |
166046 | 16/10/2019 | Si |
166050 | 16/10/2019 | No |
166051 | 12/09/2019 | No |
166063 | 12/09/2019 | No |
166065 | 12/09/2019 | Si |
166084 | 16/10/2019 | Si |
166086 | 12/09/2019 | Si |
166098 | 12/09/2019 | No |
166119 | 16/10/2019 | No |
166127 | 16/10/2019 | Si |
166131 | 12/09/2019 | No |
166135 | 16/10/2019 | Si |
166142 | 12/09/2019 | No |
166151 | 16/10/2019 | No |
166159 | 16/10/2019 | No |
166181 | 16/10/2019 | Si |
166183 | Si | |
166192 | 12/09/2019 | Si |
166197 | 12/09/2019 | Si |
166209 | Si | |
166244 | 16/10/2019 | Si |
166262 | 16/10/2019 | No |
166263 | 16/10/2019 | No |
166284 | 16/10/2019 | No |
166322 | 16/10/2019 | Si |
166334 | 16/10/2019 | Si |
166340 | 16/10/2019 | No |
166356 | 16/10/2019 | No |
166364 | 16/10/2019 | No |
166399 | 16/10/2019 | No |
166419 | 16/10/2019 | No |
166427 | 16/10/2019 | No |
166430 | Si | |
166465 | 16/10/2019 | No |
166485 | 16/10/2019 | Si |
166490 | 16/10/2019 | Si |
166492 | 16/10/2019 | Si |
166493 | 16/10/2019 | Si |
166537 | 16/10/2019 | No |
166648 | 16/10/2019 | Si |
166693 | 16/10/2019 | Si |
166722 | 16/10/2019 | No |
166771 | 16/10/2019 | Si |
166776 | 16/10/2019 | Si |
166819 | 16/10/2019 | No |
166826 | 16/10/2019 | No |
166838 | 16/10/2019 | No |
166880 | 16/10/2019 | Si |
166885 | 16/10/2019 | No |
166924 | 16/10/2019 | Si |
166927 | 16/10/2019 | No |
166943 | 16/10/2019 | Si |
167043 | 16/10/2019 | No |
167053 | 16/10/2019 | No |
167117 | 16/10/2019 | No |
167140 | 16/10/2019 | Si |
167145 | Si | |
167148 | 16/10/2019 | Si |
167168 | 16/10/2019 | No |
167175 | 16/10/2019 | Si |
167197 | 16/10/2019 | No |
167200 | 16/10/2019 | No |
167208 | 16/10/2019 | Si |
167221 | 16/10/2019 | Si |
167224 | 16/10/2019 | No |
167226 | 16/10/2019 | Si |
167233 | 16/10/2019 | No |
167239 | Si | |
167240 | 16/10/2019 | No |
167247 | 16/10/2019 | No |
167257 | Si | |
167268 | 16/10/2019 | No |
167280 | 16/10/2019 | No |
167283 | Si | |
167300 | Si | |
167301 | 16/10/2019 | Si |
167337 | Si | |
167358 | 16/10/2019 | No |
167367 | 16/10/2019 | No |
167368 | 16/10/2019 | No |
167371 | 16/10/2019 | No |
167376 | 16/10/2019 | Si |
167396 | Si | |
167397 | 16/10/2019 | Si |
167409 | Si | |
167582 | Si |
Gli studenti che non hanno partecipato al test oppure hanno conseguito un punteggio relativo alla sola prova di matematica inferiore alla mediana (pari ad 1,5), dovranno frequentare e superare con profitto un corso di riallineamento di Matematica, orientato al recupero delle carenze riscontrate. Per gli studenti che non superano la verifica del corso di riallineamento di matematica e/o l’esame di matematica entro la sessione autunnale dell’a.a. 2019/2020, la propedeuticità della Matematica verrà estesa a tutti gli esami degli anni successivi.