Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno | ||||||||
Agronomia applicata | AGR/02 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | B | I s |
Zootecnia sostenibile e benessere animale | AGR/19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
Miglioramento genetico | AGR/17 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
Difesa sostenibile delle produzioni vegetali dai fitopatogeni | AGR/12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
Controllo biologico e integrato | AGR/11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
Pianificazione e gestione economica delle imprese agrarie | AGR/01 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
Diritto agroambientale | IUS/03 | 4 | 2 | 0 | 6 | 48 | C | I s |
Meccanica speciale | AGR/09 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | C | II s |
Inglese tecnico scientifico | L-LIN/12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | E | I s |
Tot CFU | 54 | |||||||
II anno | ||||||||
Estimo rurale | AGR/01 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali | AGR/08 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
Costruzioni rurali e topografia | AGR/10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
A scelta dello studente | 12 | 0 | 0 | 12 | 96 | D | I s | |
Tirocinio | 6 | 0 | 0 | 6 | 90 | F | I s | |
Prova finale | 30 | 0 | 0 | 30 | 750 | E | Ann | |
Tot CFU | 66 | |||||||
Tot CFU | 120 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno * | ||||||||
Agronomia applicata | AGR/02 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
Zootecnia sostenibile e benessere animale | AGR/19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
Microbiologia del suolo | AGR/16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
Difesa sostenibile delle produzioni vegetali dai fitopatogeni | AGR/12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
Controllo biologico e integrato | AGR/11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
Pianificazione e gestione economica delle imprese agrarie | AGR/01 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
Diritto agroambientale | IUS/03 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | C | I s |
Meccanica speciale | AGR/09 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | C | I s |
Inglese tecnico scientifico | L-LIN/12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | E | I s |
Tot CFU | 54 | |||||||
II anno | ||||||||
Estimo rurale | AGR/01 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestale | AGR/08 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
Costruzioni rurali e topografia | AGR/10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s |
A scelta dello studente | 12 | 0 | 0 | 12 | 96 | D | I s | |
Tirocinio | 6 | 0 | 0 | 6 | 90 | F | I s | |
Prova finale | 30 | 0 | 0 | 30 | 750 | E | Ann | |
Tot CFU | 66 | |||||||
Tot CFU | 120 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno* | ||||||||
Coltivazioni arboree | AGR/03 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Miglioramento genetico | AGR/17 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
Patologia vegetale speciale | AGR/12 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Microbiologia agroambientale | AGR/16 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Microbiologia e dietologia | AGR/16 | 6 | 6 | 48 | B | I s | ||
AGR/18 | 4 | 4 | 32 | C | I s | |||
Entomologia applicata agli agrosistemi | AGR/11 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Complementi di ingegneria | AGR/08 | 4 | 4 | 32 | B | I s | ||
AGR/09 | 6 | 6 | 48 | C | I s | |||
Inglese tecnico scientifico | L-LIN/12 | 3 | 3 | 24 | F | I s | ||
A scelta dello studente | 12 | 12 | 96 | D | Ann | |||
Tot CFU 65 | ||||||||
II anno | ||||||||
Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale | AGR/19 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
Pedologia | AGR/14 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Coltivazioni erbacee II | AGR/02 | 4 | 4 | 32 | B | I s | ||
AGR/02 | 4 | 4 | 32 | B | I s | |||
Diritto agroambientale ed estimo rurale | AGR/01 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
IUS/03 | 4 | 4 | 32 | C | II s | |||
Prova finale | 25 | 25 | 200 | E | Ann | |||
Tot CFU 55 | ||||||||
Tot CFU 120 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno | ||||||||
Coltivazioni arboree | AGR/03 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Miglioramento genetico | AGR/17 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
Patologia vegetale speciale | AGR/12 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Microbiologia agroambientale | AGR/16 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Microbiologia e dietologia | AGR/16 | 6 | 10 | 48 | B | I s | ||
AGR/18 | 4 | 32 | C | I s | ||||
Entomologia applicata agli agrosistemi | AGR/11 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Complementi di ingegneria | AGR/08 | 4 | 10 | 32 | B | I s | ||
AGR/09 | 6 | 48 | C | I s | ||||
Inglese tecnico scientifico | L-LIN/12 | 3 | 3 | 24 | F | I s | ||
A scelta dello studente | 12 | 96 | D | Ann | ||||
Tot CFU 65 | ||||||||
II anno* | ||||||||
Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale | AGR/19 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
Pedologia | AGR/14 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Coltivazioni erbacee II | AGR/02 | 8 | 8 | 64 | B | I s | ||
Diritto agroambientale ed estimo rurale | AGR/01 | 5 | 1 | 10 | 48 | B | II s | |
IUS/03 | 4 | 32 | C | I s | ||||
Prova finale | 25 | 200 | E | Ann | ||||
Tot CFU 55 | ||||||||
Tot CFU 120 |