Il progetto formativo e di ricerca del corso di dottorato in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie prevede l’acquisizione di 180 CFU suddivisi in crediti di formazione teorica (30%) e crediti di formazione all’attività di ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca (70%). Il progetto di ricerca di ciascun dottorando è pianificato con il tutor e il co-tutor (qualora presente), in coerenza con l'offerta formativa del corso di dottorato e presentato al Collegio dei docenti entro la fine del primo anno di dottorato. Le attività formative dei dottorandi sono bilanciate in termini di impegno fra tematiche altamente specifiche riconducibili alle scienze agrarie e comuni ai 3 curricula e attività formative trasversali in comune con altri dottorati dell’Università degli Studi del Molise. Il progetto didattico formativo del Dottorato di ricerca è caratterizzato dalla combinazione di diverse forme di apprendimento: cicli di lezioni, conferenze, seminari, workshop, summer school, master-class, stage. La partecipazione dei dottorandi alle attività formative del dottorato sarà valutata mediante il sistema dei crediti (CFU/ECTS), analogamente ai corsi di formazione universitaria e post-universitaria.
Attività didattica programmata
Insegnamento | Numero di ore/CFU | Descrizione del corso | Curriculum di Riferimento | Docenti |
Corso di statistica teorico pratico ed utilizzo software per elaborazione dati | 20 ore (6 CFU) | Il corso si propone i seguenti obiettivi: (1) migliorare la capacità di programmare una ricerca; (2) fornire le basi per la scelta consapevole dei metodi di analisi; (3) applicare i principali metodi di analisi statistica; (4) fornire la basi per la valutazione critica della letteratura scientifica; (5) fornire le basi per la scrittura di una pubblicazione scientifica; (6) fornire le basi per l'utilizzo dei principali software statistici; (7) discutere la lettura degli output dei software e la loro interpretazione per la interpretazione dei risultati. Il corso riguarderà: la statistica descrittiva e introduzione alla teoria della probabilità. T-test. Analisi della varianza (one-way, GLM, contrasto, misure ripetute), test non parametrici, regressione e correlazione. Applicazioni di geostatistica per l'analisi spaziale dei dati. Esercitazioni pratiche di differenti casi studio con Software Statistico SPSS. | Tutti | Luca Romagnoli; Giuseppe Maiorano; Filippo De Curtis; Andrea Sciarretta; Siria Tavaniello. |
Advanced Extraction and Chromatographic Methods in Analytical Chemistry | 6 ore (1,5 CFU) | This course would like to show the high-tech methods in extraction processes and in chromatographic analysis. Starting from the acquired knowledge during the Master degree the Ph.D. student will be addressed to high tech methods in separation sciences and in chromatography. Such methods are very important, give very accurate and precise results but they are very expensive and not so common in routine laboratories. In any case, they must be part of a graduate student's background. Extraction methods: traditional and high-tech methods; Supercritical fluids; Nanoparticles/nanotubes. Chromatographic techniques; LC-MSn; HRGC-MSn; Orbitrap;Multi-dimensional gaschromatography (GCxGC). | Tutti | Pasquale Avino |
Interpretazione di dati genomici per lo studio della Biodiversità | 8 ore (2 CFU) | Obiettivi: Acquisizione di concetti di base inerenti l'utilizzo della genomica per applicazioni agro-zootecniche, forestali ed ambientali. Contenuti: concetto di biodiversità e la sua importanza nei vari livelli di organizzazione biologica, tecniche molecolari per lo studio della biodiversità. Selezione dei marcatori genetici. Metodologie di sequenziamento di nuova generazione e relative applicazioni (WGS, ddRAD e SNP chip). Esempi di utilizzo di dati genomici per lo studio della biodiversità e relativi casi studio. | Tutti | Gabriele Senczuk |
Bioactive compounds in food and quality assessment | 6 ore (1,5 CFU) | Expected outcomes are to give students the knowledge of the main bioactive compounds in food playing a primary role in the regulation and the prevention of oxidative mechanisms and of several degenerative diseases. In detail the course will provide the last available results for a more in depth evaluation of the factors that influence their real content in animal and vegetable foods. Students will be trained about the main activities for the quality assessment in the food chain according to the compulsory laws and Regulations and the voluntary standards. Main bioactive compounds in foods (vitamins, phytochemicals). Reliable analytical methods for the extraction, analysis and quantification of antioxidant and vitamin compounds from food matrices. Content of bioactive compounds in the main animal and vegetable products and their by-products. Effect of technological processes on the content of bioactive compounds and on their estimation intake in terms of bio accessibility and bioavailability. RDA (Recommended Daily Allowance) for vitamins and expected dietary intake of bioactive compounds for a nutritional effect.Food quality and the QualityManagement System. The main compulsory Regulations and voluntary standards in the food system. Product and process certification. | Tutti | Alessandra Fratianni |
Application of genomics and bioinformatics for studying molecular plant-microbe interactions | 8 ore (2 CFU) | The students will get familiar with the use of existing biological database and perform basic bioinformatics tasks. (1) Navigating through the main databases for biotechnological application NCBI, SGD, fungiDB, Ensembl (2) Principle of bioinformatics Understanding the bases for the application of bioinformatics software in Linux Command lines for BLAST analyses Samtools Mapping against a reference genome RNAseq analysis (with and without reference genomes) Galaxy. Lessons and practical exercises in the classroom. The exercitations will be communicated in advance to the students who are required to bring a personal laptop and install certain software. | Tutti | Giuseppe Ianiri |
Advances in food rheology and applications | 8 ore (2 CFU) | Theoretical concepts and applications of rheology in food field; influence of food microstructure on food rheology; evaluation of stability and mechanical properties of fluid and semi-solid food systems (oils, emulsions, honey, sauces like mayonnaise and ketchup, dough, etc…); recent studies on gelling processes and new applications in food systems. The aim of the course is to provide the theoretical and practical skills related to the principles of rheology and technical applications for studying food microstructure and rheological behavior. At the end of the course, students will possess the tools to independently design a tailored rheological study based on the different food matrices. | Tutti | Francesca Cuomo |
Agriculture 4.0 | 8 ore (2 CFU) | The specific objectives of the course are to define the principles, concepts and benefits of Agriculture 4.0 (A4.0). It will be analysed the instruments of remote and proximal sensing, sensors, the management of big and smart data management, the use of image analysis techniques both from fast cameras and thermal imaging cameras and the applications of Precision Agriculture (PA) in the different cultural systems. It will be examined in depth the topics related to autonomous driving and georeferencing, remote control platforms and spatial processing methodologies, which form the basis for planning targeted and localized interventions, making the production process sustainable both in economic and environmental terms. Knowledge, expertise and/or skills that students must have acquired at the end of the course: (i) acquisition of the main theoretical tools for the approach to the PA themes; (ii) knowledge of the main data acquisition and processing methods and tools in the PA; (iii) Principles, concepts and benefits of PA and A4.0; (iv) Definition and historical evolution of precision agriculture; (v) The development and diffusion of precision agriculture: data and analysis; (vi) Remote sensing in Precision Agriculture and Remote sensing systems; (vii) Physical and technological principles of remote sensing; (viii) Remote sensing in the optical and infrared domain; (ix) Data processing, data quality, errors, calibrations; (x) Remote controlled platforms and robotic platforms for crop monitoring and management; (xii) Satellite; (xiii) Unmanned aerial vehicle; (xiv) Types of systems and sensors that can be used in agriculture; (xv) Sensors and methods for proximal survey of crop properties; (xvi) Vegetation indices Agriculture 4.0 insights of issues; (xv) Crop monitoring techniques; (xvi) Statistical data processing; (xv) Crop management techniques. | Tutti | Stefano Marino |
Attività per la formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare
Insegnamento | Descrizione dell'attività |
Perfezionamento linguistico | Corso di lingua Inglese avanzato: conversazione e comprensione; scrittura di inglese scientifico. Preparazione di abstract, poster e PPT. Conversation su argomenti di articoli scientifici. Preparazione di un articolo divulgativo e scientifico in lingua inglese. Incontri online con studenti stranieri di altre università europee ed extraeuropee per approfondimenti di tematiche scientifiche. Simulazione di progettazione di una locandina per una conferenza internazionale per dottorandi. Formazione in comune con altri corsi di dottorato delle aree scientifiche. |
Perfezionamento informatico | Il corso intende fornire le conoscenze e competenze necessarie per comprendere e affrontare i problemi dell'evoluzione delle tecnologie informatiche. In particolare, il dottorando/a acquisirà conoscenze e abilità di base per individuare strategie adeguate alla soluzione di problemi, nonché analizzare dati e interpretarli utilizzando specifiche applicazioni informatiche e banche dati. Il corso si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche condotte in comune con altri corsi di Dottorato delle aree scientifiche. |
Gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali | Il ciclo di corsi e seminari intendono fornire conoscenze sui contenuti e le prassi relative ai finanziamenti nazionali ed internazionali (PRIN; FIRB; HORIZON 2020), nonché ad altre tipologie di progetti finanziati da enti pubblici e privati, e le modalità di compilazione e di rendicontazione dei progetti. L'attività formativa prevede: (i) corsi di “Management of Research Projects” inerenti bandi europei e le principali tipologie di bandi nazionali; (ii) seminari su attivazione di Start up e Spin off. |
Valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca | L'attività formativa integrativa prevede la partecipazione dei dottorandi a convegni e seminari per la diffusione dei risultati delle loro ricerche, nonché all'acquisizione di competenze comunicative utili alla divulgazione scientifica delle loro attività. In particolare, sono previsti corsi tenuti da esperti su soft skills: competenze relazionali, metodologiche e personali, con particolare riguardo alle attività legate alla ricerca scientifica; corsi sulla comunicazione, valutazione della ricerca e proprietà intellettuale. |
Principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità | L'attività formativa integrativa prevede la partecipazione dei dottorandi a seminari volti a fornire conoscenze relative ai principi fondamentali di etica e uguaglianza di genere e di etica ed integrità della ricerca. In particolare, i seminari previsti tratteranno temi riguardanti: (i) i principi fondamentali di etica che generano il comportamento umano; (ii) l'uguaglianza formale, di genere e integrità: teoria e prassi. Casi studio. Strategia delle azioni positive ed il gender mainstreaming approach. Uguaglianza di genere nel diritto del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea; (iii) l'integrità scientifica: garantire il progresso scientifico, diffondere informazioni corrette, promuovere comportamenti etici rinforzando le responsabilità degli autori della ricerca. |