Al fine di consentire allo studente di perfezionare efficacemente il proprio percorso formativo il CdS propone l’acquisizione di 24 CFU “a scelta” optando per i seguenti esami.
Attività didattica | Docente | SSD | CFU | Ore | Ciclo |
Acquacoltura | Iaffaldano Nicolaia | AGR/20 | 4 | 32 | I s |
Apicoltura | De Cristofaro Antonio | AGR/11 | 8 | 64 | II s |
Basi di pedologia ed uso del suolo | Di Iorio Erika | AGR/14 | 8 | 64 | II s |
Cartografia, telerilevamento e sistemi informativi geografici | Santopuoli Giovanni | AGR/05 | 8 | 64 | I s |
Complementi di biochimica | Paventi Gianluca | BIO/10 | 6 | 48 | II s |
Diritto dell’ambiente e del territorio | Monci Domenico | IUS/03 | 6 | 48 | II s |
Ecologia forestale e ecofisiologia dei sistemi arborei | Tognetti Roberto | AGR/05 | 8 | 64 | II s |
Impatto degli ungulati selvatici sulle colture agricole e forestali | Miraglia Nicoletta | AGR/18 | 6 | 48 | II s |
Ingegneria energetica per i sistemi agroforestali ed agroindustriali | Brunetti Lucio | AGR/09 | 4 | 32 | II s |
Ingegneria energetica per i sistemi agroforestali ed agroindustriali | Brunetti Lucio | ING-IND/11 | 4 | 32 | II s |
Laboratorio di politiche agricole | Marandola Danilo | AGR/01 | 4 | 32 | II s |
Microbiologia forestale | Maiuro Lucia | AGR/16 | 6 | 48 | II s |
Politiche agricole comunitarie (PAC) | Marandola Danilo | AGR/01 | 6 | 48 | II s |
Tecniche mangimistiche | Salimei Elisabetta Maria | AGR/18 | 4 | 32 | I s |
Zoonosi di origine alimentare | Mazzeo Alessandra | VET/05 | 4 | 32 | I s |
Basic plant pathology | Lima Giuseppe | AGR/12 | 4 | 32 | II s |
Animal dietetics | Salimei Elisabetta Maria | AGR/18 | 4 | 32 | II s |
Forest entomology | Sciarretta Andrea | AGR/11 | 4 | 32 | I s |
Sustainable livestock production systems | Tavaniello Siria | AGR/19 | 4 | 32 | II s |
Lo studente che vorrà acquisire gli esami a scelta, dovrà, dal 1° settembre al 15 ottobre, indicare gli esami che vorrà sostenere, attraverso il portale dello studente.