Immatricolati a.a. 2020/2021
Curriculum Produzioni vegetali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno
Matematica MAT/04 5 1 0 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 0 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 0 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 0 6 48 A II s
Zoologia generale, agraria e forestale AGR/11 5 1 0 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 0 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 0 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 0 6 48 E I s
Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 0 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 0 8 64 B I s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 0 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 0 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 0 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 0 8 64 B I s
Fisiologia e biochimica dei vegetali BIO/04 6 2 0 8 64 C I s
A scelta dello studente   8 0 0 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 0 8 64 B I s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 0 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 0 8 64 B II s
Coltivazioni erbacee AGR/02 6 2 0 8 64 C I s
Arboricoltura AGR/03 6 2 0 8 64 C I s
Tirocinio   5 0 0 5 100 F Ann
A scelta dello studente   16 0 0 16 128 D Ann
Prova finale   3 0 0 3 75 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
Curriculum Produzioni animali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno
Matematica MAT/04 5 1 0 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 0 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 0 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 0 6 48 A II s
Zoologia generale, agraria e forestale AGR/11 5 1 0 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 0 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 0 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 0 6 48 E I s
Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 0 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 0 8 64 B I s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 0 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 0 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 0 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 0 8 64 B I s
Malattie infettive e salubrità delle produzioni zootecniche VET/05 6 2 0 8 64 C I s
A scelta dello studente   8 0 0 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 0 8 64 B I s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 0 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 0 8 64 B II s
Nutrizione e alimentazione animale AGR/18 6 2 0 8 64 C I s
Zoocolture AGR/20 6 2 0 8 64 C II s
Tirocinio   5 0 0 5 100 F Ann
A scelta dello studente   16 0 0 16 128 D Ann
Prova finale   3 0 0 3 75 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
Curriculum Scienze forestali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno
Matematica MAT/04 5 1 0 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 0 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 0 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 0 6 48 A II s
Zoologia generale, agraria e forestale AGR/11 5 1 0 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 0 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 0 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 0 6 48 E I s
Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 0 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 0 8 64 B II s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 0 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 0 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 0 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 0 8 64 B I s
Botanica forestale BIO/03 6 2 0 8 64 C II s
A scelta dello studente   8 0 0 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 0 8 64 B I s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 0 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 0 8 64 B II s
Selvicoltura generale e dendrometria AGR/05 6 2 0 8 64 C II s
Lavori in bosco e utilizzazioni forestali AGR/06 6 2 0 8 64 C I s
Tirocinio   5 0 0 5 100 F Ann
A scelta dello studente   16 0 0 16 128 D Ann
Prova finale   3 0 0 3 75 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
      Legenda SSD->Settore scientifico disciplinare; TAF-> Tipologia attività formativa; F->Lezioni frontali; E->Esercitazioni in aula; L->Attività laboratori ali; I s->Primo semestre; II s->Secondo semestre; Ann->Annuale;
Immatricolati a.a. 2019/2020
Curriculum Produzioni vegetali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno *
Matematica MAT/04 5 1 0 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 0 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 0 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 0 6 48 A II s
Zoologia generale, agraria e forestale AGR/11 5 1 0 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 0 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 0 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 0 6 48 F I s
  Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 0 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 0 8 64 B I s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 0 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 0 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 0 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 0 8 64 B I s
Fisiologia e biochimica dei vegetali BIO/04 6 2 0 8 64 C I s
A scelta dello studente   8 0 0 8 64 D Ann
  Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 0 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 0 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 0 8 64 B I s
Coltivazioni erbacee AGR/02 6 2 0 8 64 C I s
Arboricoltura AGR/03 6 2 0 8 64 C I s
Tirocinio   5 0 0 5 100 F Ann
A scelta dello studente   16 0 0 16 128 D Ann
Prova finale   3 0 0 3 75 E Ann
  Tot CFU 64
  Tot CFU 180
  Curriculum Produzioni animali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno *
Matematica MAT/04 5 1 0 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 0 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 0 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 0 6 48 A II s
Zoologia generale, agraria e forestale AGR/11 5 1 0 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 0 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 0 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 0 6 48 F I s
  Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 0 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 0 8 64 B I s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 0 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 0 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 0 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 0 8 64 B I s
Malattie infettive e salubrità delle produzioni zootecniche VET/05 6 2 0 8 64 C I s
A scelta dello studente   8 0 0 8 64 D Ann
  Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 0 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 0 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 0 8 64 B I s
Nutrizione e alimentazione animale AGR/18 6 2 0 8 64 C I s
Zoocolture AGR/20 6 2 0 8 64 C II s
Tirocinio   5 0 0 5 100 F Ann
A scelta dello studente   16 0 0 16 128 D Ann
Prova finale   3 0 0 3 75 E Ann
  Tot CFU 64
  Tot CFU 180
  Curriculum Scienze forestali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno *
Matematica MAT/04 5 1 0 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 0 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 0 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 0 6 48 A II s
Zoologia generale, agraria e forestale AGR/11 5 1 0 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 0 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 0 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 0 6 48 F I s
  Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 0 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 0 8 64 B II s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 0 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 0 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 0 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 0 8 64 B I s
Botanica forestale BIO/03 6 2 0 8 64 C II s
A scelta dello studente   8 0 0 8 64 D Ann
  Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 0 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 0 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 0 8 64 B I s
Selvicoltura generale e dendrometria AGR/05 6 2 0 8 64 C II s
Lavori in bosco e utilizzazioni forestali AGR/06 6 2 0 8 64 C I s
Tirocinio   5 0 0 5 100 F Ann
A scelta dello studente   16 0 0 16 128 D Ann
Prova finale   3 0 0 3 75 E Ann
  Tot CFU 64
  Tot CFU 180
Legenda SSD->Settore scientifico disciplinare; TAF-> Tipologia attività formativa; F->Lezioni frontali; E->Esercitazioni in aula; L->Attività laboratori ali; I s->Primo semestre; II s->Secondo semestre; Ann->Annuale; * Insegnamenti erogato nell’a.a. 2019/2020
Immatricolati a.a. 2018/2019
Curriculum Produzioni vegetali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno*
Matematica MAT/04 5 1 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 6 48 A II s
Zoologia generale agraria e forestale AGR/11 5 1 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 6 48 F I s
Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 8 64 B I s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 8 64 B I s
Fisiologia e biochimica dei vegetali BIO/04 6 2 8 64 C I s
A scelta dello studente 8 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 8 64 B I s
Coltivazioni erbacee AGR/02 6 2 8 64 C I s
Arboricoltura AGR/03 6 2 8 64 C I s
Tirocinio 5 5 75 F Ann
A scelta dello studente 16 16 128 D Ann
Prova finale 3 3 24 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
Curriculum Produzioni animali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno*
Matematica MAT/04 5 1 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 6 48 A II s
Zoologia generale agraria e forestale AGR/11 5 1 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 6 48 F I s
Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 8 64 B I s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 8 64 B I s
Malattie infettive e salubrità delle produzioni zootecniche VET/05 6 2 8 64 C I s
A scelta dello studente 8 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 8 64 B I s
Nutrizione e alimentazione animale AGR/18 6 2 8 64 C I s
Zoocolture AGR/20 6 2 8 64 C II s
Tirocinio 5 5 75 F Ann
A scelta dello studente 16 16 128 D Ann
Prova finale 3 3 24 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
    Curriculum Scienze forestali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno*
Matematica MAT/04 5 1 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 6 48 A II s
Zoologia generale agraria e forestale AGR/11 5 1 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 6 48 F I s
Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 8 64 B II s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 8 64 B I s
Botanica forestale BIO/03 6 2 8 64 C II s
A scelta dello studente 8 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 8 64 B I s
Selvicoltura generale e dendrometria AGR/05 6 2 8 64 C II s
Lavori in bosco e utilizzazioni forestali AGR/06 6 2 8 64 C I s
Tirocinio 5 5 75 F Ann
A scelta dello studente 16 16 128 D Ann
Prova finale 3 3 24 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
    Legenda
SSD->Settore scientifico disciplinare; TAF-> Tipologia attività formativa; F->Lezioni frontali; E->Esercitazioni in aula; L->Attività laboratori ali; I s->Primo semestre; II s->Secondo semestre; Ann->Annuale; * Insegnamenti erogato nell’a.a. 2018/2019
Immatricolati a.a. 2017/2018
Curriculum Produzioni vegetali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno
Matematica MAT/04 5 1 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 6 48 A II s
Zoologia generale agraria e forestale AGR/11 5 1 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 6 48 F I s
Tot CFU 52
II anno*
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 8 64 B I s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 8 64 B I s
Fisiologia e biochimica dei vegetali BIO/04 6 2 8 64 C I s
A scelta dello studente 8 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 8 64 B I s
Coltivazioni erbacee AGR/02 6 2 8 64 C I s
Arboricoltura AGR/03 6 2 8 64 C I s
Tirocinio 5 75 F Ann
A scelta dello studente 16 128 D Ann
Prova finale 3 24 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
Curriculum Produzioni animali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno
Matematica MAT/04 5 1 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 6 48 A II s
Zoologia generale agraria e forestale AGR/11 5 1 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 6 48 F I s
Tot CFU 52
II anno*
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 8 64 B I s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 8 64 B I s
Malattie infettive e qualità delle produzioni zootecniche VET/05 6 2 8 64 C I s
A scelta dello studente 8 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 8 64 B I s
Nutrizione e alimentazione animale AGR/18 6 2 8 64 C I s
Zoocolture AGR/20 6 2 8 64 C II s
Tirocinio 5 75 F Ann
A scelta dello studente 16 128 D Ann
Prova finale 3 24 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
    Curriculum Scienze forestali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno
Matematica MAT/04 5 1 6 48 A I s
Fisica FIS/01 5 1 6 48 A II s
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 6 48 A I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 6 48 A II s
Zoologia generale agraria e forestale AGR/11 5 1 6 48 B I s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 8 64 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 4 2 6 48 F I s
Tot CFU 52
II anno*
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 8 64 B I s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 8 64 B I s
Botanica forestale BIO/03 6 2 8 64 C II s
A scelta dello studente 8 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 8 64 B II s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 8 64 B I s
Selvicoltura generale e dendrometria AGR/05 6 2 8 64 C II s
Lavori in bosco e utilizzazioni forestali AGR/06 6 2 8 64 C I s
Tirocinio 5 75 F Ann
A scelta dello studente 16 16 128 D Ann
Prova finale 3 3 24 R Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
    Legenda
SSD->Settore scientifico disciplinare; TAF-> Tipologia attività formativa; F->Lezioni frontali; E->Esercitazioni in aula; L->Attività laboratori ali; I s->Primo semestre; II s->Secondo semestre; Ann->Annuale; * Insegnamenti erogato nell’a.a. 2018/2019
Immatricolati a.a. 2016/2017
Curriculum Produzioni vegetali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 0 6 48 A I s
Fisica FIS/01 6 0 0 6 48 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 0 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 5 1 0 6 48 F II s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 0 8 64 A II s
Zoologia generale, agraria e forestale AGR/11 6 0 0 6 48 B I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 0 6 48 A II s
Matematica MAT/04 5 1 0 6 48 A I s
Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 0 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 0 8 64 B II s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 0 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 0 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 0 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 0 8 64 B I s
Fisiologia e biochimica vegetale BIO/04 6 2 0 8 64 C I s
A scelta dello studente 0 8 0 0 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno*
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 0 8 64 B I s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 0 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 0 8 64 B II s
Tirocinio 0 0 0 0 5 75 F Ann
Arboricoltura AGR/03 6 2 0 8 64 C II s
Coltivazioni erbacee AGR/02 6 2 0 8 64 C I s
A scelta dello studente 0 0 0 16 128 D Ann
Prova finale 0 0 0 0 3 0 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
Curriculum Produzioni animali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 0 6 48 A I s
Fisica FIS/01 6 0 0 6 48 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 0 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 5 1 0 6 48 F II s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 0 8 64 A II s
Zoologia generale, agraria e forestale AGR/11 6 0 0 6 48 B I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 0 6 48 A II s
Matematica MAT/04 5 1 0 6 48 A I s
Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 0 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 0 8 64 B II s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 0 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 0 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 0 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 0 8 64 B I s
Malattie infettive e qualità delle produzioni zootecniche VET/05 6 2 0 8 64 C I s
A scelta dello studente 0 8 0 0 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno*
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 0 8 64 B I s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 0 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 0 8 64 B II s
Tirocinio 0 0 0 0 5 75 F Ann
Nutrizione e alimentazione animale AGR/18 6 2 0 8 64 C II s
Zoocolture AGR/20 6 2 0 8 64 C II s
A scelta dello studente 0 0 0 16 128 D Ann
Prova finale 0 0 0 0 3 0 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
      Curriculum Scienze forestali
Disciplina SSD F E L T Ore TAF Ciclo
I anno
Chimica generale ed inorganica CHIM/03 5 1 0 6 48 A I s
Fisica FIS/01 6 0 0 6 48 A II s
Istituzioni di genetica AGR/17 6 2 0 8 64 B II s
Inglese tecnico di base L-LIN/12 5 1 0 6 48 F II s
Botanica generale e diversità vegetale BIO/03 6 2 0 8 64 A II s
Zoologia generale, agraria e forestale AGR/11 6 0 0 6 48 B I s
Chimica organica CHIM/06 5 1 0 6 48 A II s
Matematica MAT/04 5 1 0 6 48 A I s
Tot CFU 52
II anno
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale AGR/01 6 2 0 8 64 B II s
Meccanica agraria AGR/09 6 2 0 8 64 B II s
Microbiologia agraria e forestale AGR/16 6 2 0 8 64 B II s
Agronomia AGR/02 6 2 0 8 64 B II s
Zootecnia AGR/19 6 2 0 8 64 B I s
Scienza del suolo AGR/14 6 2 0 8 64 B I s
Botanica forestale BIO/03 6 2 0 8 64 C I s
A scelta dello studente 0 8 0 0 8 64 D Ann
Tot CFU 64
III anno*
Entomologia agraria e forestale AGR/11 6 2 0 8 64 B I s
Industrie agrarie AGR/15 6 2 0 8 64 B II s
Patologia vegetale e forestale AGR/12 6 2 0 8 64 B II s
Tirocinio 0 0 0 0 5 75 F Ann
Lavori in bosco e utilizzazioni forestali AGR/06 6 2 0 8 64 C I s
Selvicoltura generale e dendrometria AGR/05 6 2 0 8 64 C II s
A scelta dello studente 0 0 0 16 128 D Ann
Prova finale 0 0 0 0 3 0 E Ann
Tot CFU 64
Tot CFU 180
      Legenda
SSD->Settore scientifico disciplinare; TAF-> Tipologia attività formativa; F->Lezioni frontali; E->Esercitazioni in aula; L->Attività laboratori ali; I s->Primo semestre; II s->Secondo semestre; Ann->Annuale; * Insegnamenti erogato nell’a.a. 2018/2019