Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno* | ||||||||
Selvicoltura speciale | AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Lavori in bosco e tecnologie del legno | AGR/06 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
Zoologia forestale | AGR/11 | 6 | 1 | 7 | 56 | B | I s | |
Patologia e micologia forestale | AGR/12 | 6 | 1 | 7 | 56 | B | I s | |
Microbiologia forestale e ambientale | AGR/16 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Inventari e rilievi forestali e ambientali | AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Ecologia del paesaggio ed aree protette | BIO/03 | 4 | 4 | 32 | B | I s | ||
BIO/03 | 4 | 4 | 32 | B | I s | |||
Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 | 6 | 48 | C | II s | ||
Inglese tecnico scientifico | L-LIN/12 | 3 | 3 | 24 | F | I s | ||
A scelta dello studente | 12 | 12 | 96 | D | Ann | |||
Tot CFU 67 | ||||||||
II anno | ||||||||
Pianificazione forestale | AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | C | II s | ||
Alpicoltura | AGR/19 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
AGR/18 | 4 | 4 | 32 | C | I s | |||
Contabilità ambientale e servizi ecosistemici | AGR/01 | 6 | 6 | 48 | B | I s | ||
Prova finale | 25 | 25 | 200 | E | Ann | |||
Tot CFU 53 | ||||||||
Tot CFU 120 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno | ||||||||
Selvicoltura speciale | AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Lavori in bosco e tecnologie del legno | AGR/06 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
Zoologia forestale | AGR/11 | 6 | 1 | 7 | 56 | B | I s | |
Patologia e micologia forestale | AGR/12 | 6 | 1 | 7 | 56 | B | I s | |
Microbiologia forestale e ambientale | AGR/16 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Inventari e rilievi forestali e ambientali | AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
Ecologia del paesaggio ed aree protette | BIO/03 | 8 | 8 | 64 | B | I s | ||
Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 | 6 | 48 | C | II s | ||
Inglese tecnico scientifico | L-LIN/12 | 3 | 3 | 24 | F | I s | ||
A scelta dello studente | 12 | 12 | 96 | D | Ann | |||
Tot CFU 67 | ||||||||
II anno* | ||||||||
Pianificazione forestale | AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | C | |||
Alpicoltura | AGR/19 | 5 | 1 | 10 | 48 | B | I s | |
AGR/18 | 4 | 32 | C | |||||
Contabilità ambientale e servizi ecosistemici | AGR/01 | 6 | 6 | 48 | B | I s | ||
Prova finale | 25 | 200 | E | Ann | ||||
Tot CFU 53 | ||||||||
Tot CFU 120 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno | ||||||||
Mountain governance and sustainable development | AGR/01 | 6 | 6 | 48 | B | I s | ||
Forest management, dynamics and disturbances | AGR/05 | 6 | 6 | 48 | C | II s | ||
Forest geography and inventory in mountain environments | AGR/05 | 6 | 6 | 48 | B | II s | ||
Forest entomology | AGR/11 | 6 | 6 | 48 | B | I s | ||
Water resources and mountain watersheds | AGR/08 | 6 | 6 | 48 | B | II s | ||
Biological sciences for lanscape and forest management | BIO/05 | 6 | 12 | 48 | C | II s | ||
BIO/07 | 6 | 48 | B | II s | ||||
Forest and environmental microbiology | AGR/16 | 6 | 6 | 48 | B | I s | ||
Tot CFU 48 | ||||||||
II anno* | ||||||||
Forest tree cropping | AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
Forest ecophysiology and biotechnology | AGR/05 | 10 | 2 | 12 | 48 | B | I s | |
Monitoring soil quality | AGR/13 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
Internship in research laboratories, enterprise, public administration and other organisation | 4 | 4 | 32 | F | I s | |||
Research support for sustainable forest management | AGR/05 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | |
Free selection of disciplines (AFS) | 12 | 12 | 96 | D | Ann | |||
Thesis work -written in English | 26 | 26 | 208 | E | Ann | |||
Tot CFU 72 | ||||||||
Tot CFU 120 |