Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno | ||||||||
Matematica | MAT/04 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | I s |
Chimica generale ed organica | CHIM/03 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | I s |
CHIM/06 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | II s | |
Biologia | BIO/03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | A | I s |
AGR/11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s | |
Biologia dei microrganismi generale e sistematica | AGR/16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | II s |
Fisica | FIS/01 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | II s |
Inglese tecnico di base | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | E | I s |
Conoscenze informatiche | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | F | II s | |
A scelta dello studente | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | D | Ann | |
Tot CFU | 56 | |||||||
II anno | ||||||||
Chimica analitica | CHIM/01 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | I s |
Chimica fisica | CHIM/02 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | II s |
Biochimica e fisiologia vegetale | BIO/10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | A | I s |
BIO/04 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | C | I s | |
Produzioni vegetali | AGR/02 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | II s |
Macchine ed impianti e fisica tecnica | AGR/09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | B | I s |
ING-IND/10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s | |
Composizione ed analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari | AGR/15 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | C | I s |
Operazioni unitarie e condizionamento | AGR/15 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | II s |
Microbiologia degli alimenti | AGR/16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 56 | B | II s |
A scelta dello studente | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | D | Ann | |
Tot CFU | 62 | |||||||
III anno | ||||||||
Economia alimentare con elementi di statistica | AGR/01 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80 | B | II s |
Processi della tecnologia alimentare | AGR/15 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | I s |
Controllo e gestione della qualità e sicurezza microbiologica | AGR/16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | C | I s |
Patologia postraccolta dei prodotti vegetali | AGR/12 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | I s |
Alimentazione e nutrizione umana | MED/49 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | B | II s |
Produzioni animali | AGR/19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
AGR/17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | C | II s | |
A scelta dello studente | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | D | Ann | |
Prova finale | 6 | 0 | 0 | 6 | 150 | E | Ann | |
Tot CFU | 62 | |||||||
Tot CFU | 180 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno * | ||||||||
Matematica | MAT/04 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | I s |
Chimica generale ed organica | CHIM/03 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | I s |
CHIM/06 | 5 | 1 | 00 | 6 | 48 | A | II s | |
Biologia | BIO/03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | A | I s |
AGR/11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s | |
Biologia dei microrganismi generale e sistematica | AGR/16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | II s |
Fisica | FIS/01 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | II s |
Inglese tecnico di base | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | F | I s |
Conoscenze informatiche | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | F | II s | |
A scelta dello studente | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | D | Ann | |
Tot CFU | 56 | |||||||
II anno | ||||||||
Chimica analitica | CHIM/01 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | I s |
Chimica fisica | CHIM/02 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | A | II s |
Biochimica e fisiologia vegetale | BIO/10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | A | I s |
BIO/04 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | C | I s | |
Produzioni vegetali | AGR/02 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | II s |
Macchine ed impianti e fisica tecnica | AGR/09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | B | I s |
ING-IND/10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | I s | |
Composizione ed analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari | AGR/15 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | C | II s |
Operazioni unitarie e condizionamento | AGR/15 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | I s |
Microbiologia degli alimenti | AGR/16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
A scelta dello studente | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | D | Ann | |
Tot CFU | 62 | |||||||
III anno | ||||||||
Economia alimentare con elementi di statistica | AGR/01 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80 | B | II s |
Processi della tecnologia alimentare | AGR/15 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | I s |
Controllo e gestione della qualità e sicurezza microbiologica | AGR/16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | C | I s |
Patologia postraccolta dei prodotti vegetali | AGR/12 | 6 | 2 | 0 | 8 | 64 | B | I s |
Alimentazione e nutrizione umana | MED/49 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | B | II s |
Produzioni animali | AGR/19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | B | II s |
AGR/17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | C | II s | |
A scelta dello studente | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | D | Ann | |
Prova finale | 6 | 0 | 0 | 6 | 150 | E | Ann | |
Tot CFU | 62 | |||||||
Tot CFU | 180 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno* | ||||||||
Matematica | MAT/04 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | I s | |
Chimica generale ed organica | CHIM/03 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | I s | |
CHIM/06 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | II s | ||
Biologia | BIO/03 | 4 | 4 | 32 | A | I s | ||
AGR/11 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | ||
Biologia dei microrganismi generale e sistematica | AGR/16 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | II s | |
Fisica | FIS/01 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | II s | |
Inglese tecnico di base | L-LIN/12 | 3 | 3 | 24 | F | I s | ||
Conoscenze informatiche | 3 | 3 | 24 | F | II s | |||
A scelta dello studente | 8 | 8 | 64 | D | Ann | |||
Tot CFU 56 | ||||||||
II anno | ||||||||
Chimica analitica | CHIM/01 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | I s | |
Chimica fisica | CHIM/02 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | II s | |
Biochimica e fisiologia vegetale | BIO/10 | 4 | 4 | 32 | A | I s | ||
BIO/04 | 4 | 4 | 32 | C | I s | |||
Produzioni vegetali | AGR/02 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | II s | |
Macchine ed impianti e fisica tecnica | AGR/09 | 2 | 2 | 16 | B | I s | ||
ING-IND/10 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | I s | ||
Composizione ed analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari | AGR/15 | 6 | 2 | 8 | 64 | C | II s | |
Operazioni unitarie e condizionamento | AGR/15 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
Microbiologia degli alimenti | AGR/16 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
A scelta dello studente | 4 | 4 | 32 | D | Ann | |||
Tot CFU 62 | ||||||||
III anno | ||||||||
Economia alimentare con elementi di statistica | AGR/01 | 8 | 2 | 10 | 80 | B | II s | |
Processi della tecnologia alimentare | AGR/15 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
Controllo e gestione della qualità e sicurezza microbiologica nell'industria alimentare | AGR/16 | 6 | 2 | 8 | 64 | C | I s | |
Patologia postraccolta dei prodotti vegetali | AGR/12 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
Alimentazione e nutrizione umana | MED/49 | 8 | 8 | 64 | B | II s | ||
Produzioni animali | AGR/19 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
AGR/17 | 4 | 4 | 32 | C | II s | |||
A scelta dello studente | 4 | 4 | 32 | D | Ann | |||
Prova finale | 6 | 6 | 48 | E | Ann | |||
Tot CFU 62 | ||||||||
Tot CFU 180 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno | ||||||||
Matematica | MAT/04 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | I s | |
Chimica generale ed organica | CHIM/03 | 5 | 1 | 12 | 48 | A | I s | |
CHIM/06 | 5 | 1 | 48 | A | II s | |||
Biologia | BIO/03 | 4 | 10 | 32 | A | I s | ||
AGR/11 | 5 | 1 | 48 | B | I s | |||
Biologia dei microrganismi generale e sistematica | AGR/16 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | II s | |
Fisica | FIS/01 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | II s | |
Inglese tecnico di base | L-LIN/12 | 3 | 3 | 24 | F | II s | ||
Conoscenze informatiche | 3 | 3 | 24 | F | II s | |||
A scelta dello studente | 8 | 8 | 64 | D | Ann | |||
Tot CFU 56 | ||||||||
II anno* | ||||||||
Chimica analitica | CHIM/01 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | I s | |
Chimica fisica | CHIM/02 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | II s | |
Biochimica e fisiologia vegetale | BIO/10 | 4 | 8 | 32 | A | I s | ||
BIO/04 | 4 | 32 | C | I s | ||||
Produzioni vegetali | AGR/02 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | II s | |
Macchine ed impianti e fisica tecnica | AGR/09 | 2 | 8 | 16 | B | I s | ||
ING-IND/10 | 5 | 1 | 48 | B | I s | |||
Composizione ed analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari | AGR/15 | 6 | 2 | 8 | 64 | C | II s | |
Operazioni unitarie e condizionamento | AGR/15 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
Microbiologia degli alimenti | AGR/16 | 5 | 1 | 6 | 48 | B | II s | |
A scelta dello studente | 4 | 4 | 32 | D | Ann | |||
Tot CFU 62 | ||||||||
III anno | ||||||||
Economia alimentare con elementi di statistica | AGR/01 | 8 | 2 | 10 | 80 | B | II s | |
Processi della tecnologia alimentare | AGR/15 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
Controllo e gestione della qualità e sicurezza microbiologica | AGR/16 | 6 | 2 | 8 | 64 | C | I s | |
Patologia postraccolta dei prodotti vegetali | AGR/12 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
Alimentazione e nutrizione umana | MED/49 | 8 | 8 | 64 | B | II s | ||
Produzioni animali | AGR/19 | 5 | 1 | 10 | 48 | B | II s | |
AGR/17 | 4 | 32 | C | II s | ||||
A scelta dello studente | 4 | 4 | 32 | D | Ann | |||
Prova finale | 6 | 6 | 48 | E | Ann | |||
Tot CFU 62 | ||||||||
Tot CFU 180 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF | Ciclo |
I anno | ||||||||
Matematica | MAT/04 | 6 | 2 | 8 | 64 | A | I s | |
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | I s | |
Biologia | BIO/04 | 4 | 10 | 32 | C | II s | ||
VET/01 | 6 | 48 | B | II s | ||||
Conoscenze informatiche | 3 | 3 | 24 | F | II s | |||
Chimica organica | CHIM/06 | 5 | 1 | 6 | 48 | A | II s | |
Inglese tecnico di base | L-LIN/12 | 3 | 3 | 24 | F | II s | ||
Economia agroalimentare | AGR/01 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | II s | |
Ingegneria agroalimentare | ING-IND/10 | 5 | 1 | 10 | 48 | B | I s | |
ING-IND/10 | 4 | 32 | B | I s | ||||
Tot CFU 54 | ||||||||
II anno | ||||||||
Chimica analitica | CHIM/01 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
Chimica fisica | CHIM/02 | 6 | 2 | 8 | 64 | A | II s | |
Biochimica | BIO/10 | 6 | 2 | 8 | 64 | A | I s | |
Miglioramento genetico per la qualità e sicurezza degli alimenti | AGR/17 | 4 | 4 | 32 | C | I s | ||
Biologia dei microrganismi generale e sistematica | AGR/16 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | II s | |
Composizione ed analisi chimiche e fisiche dei prodotti alimentari | AGR/15 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | II s | |
Operazioni unitarie e condizionamento | AGR/15 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
Diritto alimentare | IUS/03 | 6 | 6 | 48 | B | II s | ||
A scelta dello studente | 8 | 8 | 64 | D | Ann | |||
Tot CFU 66 | ||||||||
III anno* | ||||||||
Qualità nell'industria alimentare | AGR/15 | 4 | 8 | 32 | C | II s | ||
AGR/16 | 4 | 32 | C | II s | ||||
Difesa delle derrate | AGR/12 | 5 | 1 | 14 | 48 | B | I s | |
AGR/11 | 6 | 2 | 64 | B | I s | |||
Alimentazione e igiene | MED/49 | 4 | 8 | 32 | C | II s | ||
MED/42 | 4 | 32 | C | II s | ||||
Processi della tecnologia alimentare | AGR/15 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
Microbiologia alimentare | AGR/16 | 6 | 2 | 8 | 64 | B | I s | |
A scelta dello studente | 8 | 8 | 64 | D | Ann | |||
Prova finale | 6 | 6 | 48 | E | Ann | |||
Tot CFU 60 | ||||||||
Tot CFU 180 |